| REG | SIGNIFICADO | EXPLICACIÓN | VALORES | EXPLICACIÓN DE LOS VALORES |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Test Píxeles | Comprueba si todos los LED funcionan correctamente. | – | – |
| 1 | Año | Establece la fecha y la hora del Reloj-Calendario. | 0-99 | Años |
| 2 | Mes | Establece el mes. | 1-12 | Mes |
| 3 | Día | Establece el día. | 1-31 | Día |
| 4 | Hora | Establece la hora. | 0-23 | Horas |
| 5 | Minutos | Establece los minutos. | 0-59 | Minutos |
| 6 | Luminosidad | Tipo de luminosidad y nivel. | 0-99 | 0: Automática, 1-99: Manual |
| 7 | Edición libre | Edición libre de cada uno de los campos dígito a dígito. | 0-9 | Valor dígito |
| 8 | Marcar día accidente (contador 1) | Marca el dia como dia con accidente. (El contador 1 vuelve a 0) | – | – |
| 9 | Marcar día accidente (contador 2) | Marca el dia como dia con accidente. (El contador 2 vuelve a 0) | – | – |
| 10 | Marcar día accidente (contador 3) | Marca el dia como dia con accidente. (El contador 3 vuelve a 0) | – | – |
| 11 | Nivel de batería | Muestra el nivel de la batería. | LECTURA | 0: Agotada, 1: Cargada |
| 99 | Reset | Restaura la memoria RAM | – | – |
