A modo de resumen, a continuación se presenta una tabla con todos los tipos de campos disponibles en la familia de marcadores de seguridad MS:
| Campo | Descripción | Actualización / Observaciones |
|---|---|---|
| Días sin accidentes | Contador principal que muestra los días transcurridos desde el último accidente. | Se incrementa automáticamente cada 24 h desde la fecha y hora del último evento. |
| Récord de días sin accidentes | Registra el mayor valor alcanzado por el contador de “Días sin accidentes”. | Se actualiza automáticamente cuando el contador principal supera el récord. |
| Accidentes año actual | Número de accidentes registrados durante el año en curso. | Se incrementa al registrar un nuevo accidente. Al finalizar el año se reinicia a 0. |
| Accidentes año anterior | Total de accidentes del año anterior. | Se actualiza automáticamente al finalizar el año con el valor del año actual. |
| Accidentes mes actual | Número de accidentes ocurridos durante el mes en curso. | Se reinicia automáticamente al iniciar un nuevo mes. |
| Accidentes mes anterior | Total de accidentes del mes anterior. | Se actualiza automáticamente al finalizar el mes con el valor del mes actual. |
| Días sin accidentes período anterior | Muestra los días sin accidentes del período previo. | Al registrarse un accidente, el valor de “Días sin accidentes” se traslada a este contador. |
| Fecha último accidente | Fecha del último accidente registrado (“DD-MM-AA”). | Se actualiza automáticamente al registrar un nuevo accidente. |
| Fecha actual | Fecha actual del dispositivo (“DD-MM-AA”). | Se actualiza automáticamente con el reloj interno. |
| Reloj-Calendario | Muestra hora, fecha y temperatura ambiente. | Permite seleccionar únicamente la información que se desee visualizar |
| Días sin accidentes (DDDD-HH-MM-SS) | Versión ampliada del contador principal que incluye días, horas, minutos y segundos. | Se actualiza en tiempo real desde el último evento. |
💡 Nota
En los productos especiales a medida, es posible seleccionar hasta un máximo de 8 campos según las necesidades de la aplicación.
