Las pantallas de MP Electronics, en los parámetros que hacen referencia a las comunicaciones y al Modbus, tienen de fábrica la siguiente configuración.
| Parámetro de configuración | Valor por defecto |
|---|---|
| Dirección del dispositivo | 1 |
| Dirección LocalCast del dispositivo | 0 |
| Puerto Serie | |
| Puerto Serie: Bauds | 9600 |
| Puerto Serie: Data Bits | 8 |
| Puerto Serie: Stop Bits | 1 |
| Puerto Serie: Paridad | Sin paridad |
| TCP/IP | |
| Dirección IP | 192.168.1.100 |
| Máscara de red | 255.255.255.0 |
| Puerto TCP para Modbus | 502 |
| Puerta de enlace | 192.168.1.1 |
| Servidor DNS primario | 192.168.1.100 |
| Servidor DNS secundario | 192.168.1.100 |
| Cliente DHCP Habilitado | NO |
| Modbus | |
| Utilidades seleccionables de Modbus | Edición de variables |
| Modo de aparición de alarmas | Continuación |
| Periodo de recogido de datos | 60 segundos |
| Tipo sensor | Sensor de temperatura |
Tabla 7: Configuración por defecto de las pantallas de MP Electronics
