La familia de marcadores numéricos (MN) dispone del siguiente mapa de registros Modbus:
| Dirección (HEX) | Descripción | Valor | Observaciones | |
| 40001 | 0x01 | Luminosidad | 1-100 = Nivel de luminosidad estática 0 = Luminosidad automática | |
| 40002 | 0x02 | |||
| 40016 | 0x10 | |||
| 40017 | 0x11 | |||
| 40018 | 0x12 | |||
| 40019 | 0x13 | |||
| 40020 | 0x14 | |||
| 40021 | 0x15 | |||
| 40022 | 0x16 | |||
| 40023 | 0x17 |
