| TIEMPO/TEMPERATURA | DESCRIPCIÓN | TOKEN |
|---|---|---|
| Décimas de segundo | 3 cifras que indican segundos.décimas: 53.4 | 01 90 |
| Fecha(DD/MM/YY) | Muestra la fecha actual en formato DD/MM/YY | 01 95 |
| Año | Dos cifras que indican el año | 01 96 |
| Número de mes | Dos cifras que indican el mes | 01 97 |
| Mes | Nombre del mes | 01 98 |
| Número de día | Dos cifras que indican el día | 01 99 |
| Día | Nombre del día | 01 9A |
| Horas | 2 cifras que indican la hora del día | 01 9B |
| Minutos | 2 cifras que indican el minuto del día | 01 9C |
| Segundos | 2 cifras que indican los segundos de la hora | 01 9D |
| Hora(HH:MM:SS) | Muestra la hora actual en formato HH:MM:SS | 01 9E |
| Temperatura | Temperatura sin los símbolos ‘ º ’ y ‘C’ | 01 9F |
| Temperatura en décimas | Temperatura con decimales 25.0 | 01 A0 |
| Diferencia: días | Días que faltan para la fecha del evento | 01 A4 |
| Diferencia: Semanas | Semanas que faltan para la fecha del evento | 01 A5 |
| Diferencia: Meses | Meses que faltan para la fecha del evento | 01 A6 |
| Hora (HH:MM) | Muestra la hora actual en formato HH:MM | 01 A7 |
| Temperatura (ºC) | 4 caracteres Tra. y los símbolos ‘ º ’ y ‘C’ | 01 A8 |
| Día Abreviado | Día de la semana abreviado | 01 A9 |
| Mes Abreviado | Nombre del mes abreviado | 01 AA |
| Diferencia: Horas | Horas que faltan para la fecha del evento | 01 AB |
| Diferencia: Minutos | Minutos que faltan para la fecha del evento | 01 AC |
| Diferencia: Segundos | Segundos que faltan para la fecha del evento | 01 AD |
| Diferencia parcial: días | Días que faltan para el evento | 01 AE |
| Diferencia parcial: horas | Horas parciales que faltan para la fecha del evento. 0-23 | 01 AF |
| Diferencia parcial: minutos | Minutos parciales que faltan para la fecha del evento. 0-59 | 01 B0 |
| Diferencia parcial: segundos | Segundos parciales que faltan para la fecha del evento. 0-59 | 01 B1 |
Protocolos
⌘K
- Protocolo TCP-ASCII
- Protocolo Modbus
- DESCRIPCIÓN
- MODBUS EXTENDIDO EN PANTALLAS LED (DL/ML/G)
- Extendido vs Legacy
- Descripción
- Lectura de datos internos
- Ejecución de programa previamente almacenado (por coils)
- Ejecución de programa previamente almacenado (por número)
- Ejecución de programa previamente almacenado (por nombre)
- Ejecución de un programa dinámico (script)
- Modificación de variables internas
- Operaciones sobre variables internas
- Activación de salidas dígitales
- Ejecución de programas de alarmas
- Comunicación con sensores Modbus
- MODBUS LEGACY EN PANTALLAS LED (DL/ML/G)
- MODBUS EN RELOJES/CRONOMETROS (RT)
- MODBUS EN MARCADORES NUMERICOS (MN)
- ANEXOS
- Protocolo DTPM
- Script DTPM
- Inicio
- Protocolos
- Script DTPM
- ANEXO
- Tokens (Tiempo / Temperatura)
